Scholarship & Award
Outstanding Entrance Award
Eligibility: For local and/or non-local newly admitted MSc-DSAI students
Selection criteria: Based on academic merit and admission interview performance
Award Recipients:
CHAN Ion Seng, 陳潤成 | Bachelor: Hong Kong University of Science and Technology (HKUST/ 香港科技大學) Master: Hong Kong University of Science and Technology (HKUST/ 香港科技大學) – ranked #44 in QS World University Rankings 2026 | |
CHEUNG Cheuk Yu, 張倬瑜 | Bachelor: The University of Hong Kong (HKU/ 香港大學) – ranked #21 in QS World University Rankings 2023 – cGPA: 3.56 out of 4 (First Class Honours) | Received Entrance Scholarship in AY2022/23 |
HE Xiaoxiao, 何瀟瀟 | Bachelor: University of Science and Technology of China (USTC/ 中國科技大學) – 985 project Mphil: Hong Kong University of Science and Technology (HKUST/ 香港科技大學) – ranked#60 in QS World University Rankings 2024 – cGPA is 3.32 out of 4.3 | Received Entrance Scholarship in AY2023/24 |
HUANG Lei, 黄磊 | Graduated from Xiamen University (XMU/ 廈門大學) – 985 project | Received Entrance Scholarship in AY2024/25 |
LAI Tik Long, 黎迪朗 | Bachelor: Hong Kong University of Science and Technology (HKUST/ 香港科技大學) – ranked #44 in QS World University Rankings 2026 Master: The Chinese University of Hong Kong (CUHK/ 香港中文大學) – ranked #32 in QS World University Rankings 2026 | |
LAM Cheuk Yan, 林倬欣 | Bachelor: The Chinese University of Hong Kong (CUHK/ 香港中文大學) Master: The Chinese University of Hong Kong (CUHK/ 香港中文大學) – ranked #44 in QS World University Rankings 2026 | |
NIU Yutong, 牛雨桐 | Graduated from East China Normal University (ECNU/ 華東師範大學) – 985 project | Received Entrance Scholarship in AY2024/25 |
TANG Wei Sheng, 唐偉盛 | Bachelor: Harbin Institute of Technology (HIT/ 哈爾濱工業大學) – ranked #217 in QS World University Rankings 2023 – 985 project | Received Entrance Scholarship in AY2022/23 |
WONG Tsz Cheung, 黃子祥 | Bachelor: The Chinese University of Hong Kong (CUHK/ 香港中文大學) – ranked #44 in QS World University Rankings 2026 Master: National Taipei University of Nursing and Health Sciences (NTUNHS/ 國立臺北護理健康大學) – ranked #101-150 in QS World University Rankings 2026 | |
XIA Gao, 夏高 | Bachelor: Tsinghua University (THU/ 清華大學) Master: Tsinghua University (THU/ 清華大學) Doctor: Tsinghua University (THU/ 清華大學) – ranked #17 in QS World University Rankings 2026 – 985 project | Received Entrance Scholarship in AY2025/26 |
YIP Keung, 葉強 | Bachelor: The University of Hong Kong (HKU/ 香港大學) – ranked #26 in QS World University Rankings 2024 | Received Entrance Scholarship in AY2024/25 |
YU Aijia, 于艾嘉 | Bachelor: Shandong University (SDU/ 山東大學) – 985 project | Received Entrance Scholarship in AY2025/26 |
ZHOU Lijun, 周利君 | Bachelor: Central South University (CSU/ 中南大學) – 985 project Master: Sun Yat-Sen University (SYSU/ 中山大學) – 985 project | Received Entrance Scholarship in AY2023/24 |
Entrance Scholarship
Amount: HKD $91,200 (Local applicant), HKD $117,600 (Non-local Applicant)
Eligibility: For local and/or non-local newly admitted MSc-DSAI students
Selection criteria: Based on academic merit and admission interview performance
Distinguished Graduate Scholarship
Amount: HKD $8,000 (Excellence award), HKD $3,500 (Merit award)
Eligibility: Completion of 8 MSc-DSAI modules
Selection criteria: Average GPA≥3.6 (Excellence award) / 3.4≤ Average GPA < 3.6 (Merit award)
HSUHK ‘Alumni Fee Reduction Scheme’
Amount: HKD $18,240 (Local applicant), HKD $23,520 (Non-local Applicant)
Eligibility: HSUHK graduate or HSUHK / HSMC / HSSC Alumni
Selection criteria: Nil
Hong Kong Future Talents Scholarship Scheme for Advanced Studies
Amount: Up to HKD $100,000
Eligibility: Local applicants^
Selection Criteria: Based on academic achievements and interview performance^
Disbursement: After successfully complete the programme and achieve a minimum cGPA of 2.7 upon graduation
^Please refer to Graduate School website for details